سلم رواتب المحاسبين في الكويت لعام 2024 يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك الدرجة العلمية، سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي. إليك تفاصيل الرواتب:
سلم الرواتب حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي | متوسط الراتب (دينار كويتي) |
---|
محاسب تحقيقي | 1030 |
محاسب قانوني | 1050 |
محاسب الصندوق | 880 |
منسق المحاسبة | 1230 |
مشرف المحاسبة | 1230 |
سلم الرواتب حسب الدرجة العلمية
الدرجة العلمية | متوسط الراتب (دينار كويتي) |
---|
شهادة مدرسية | 680 |
شهادة مهنية | 770 |
بكالوريوس | 1000 |
ماجستير | 1320 |
سلم الرواتب حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة | متوسط الراتب (دينار كويتي) |
---|
أقل من سنتين | 560 |
من 2 إلى 5 سنوات | 680 |
من 5 إلى 10 سنوات | 970 |
من 10 إلى 15 سنة | 1130 |
من 15 إلى 20 سنة | 1250 |
أكثر من 20 سنة | 1320 |
سلم الرواتب حسب الدرجة الوظيفية
الدرجة الوظيفية | المستوى أ | المستوى ب | المستوى 1 | المستوى 2 | المستوى 3 | المستوى 4 |
---|
الأولى | 532 | 472 | 420 | 370 | 320 | 270 |
الثانية | 544 | 484 | 430 | 380 | 330 | 280 |
الثالثة | 556 | 496 | 440 | 390 | 340 | 290 |
الرابعة | 568 | 508 | 450 | 400 | 350 | 300 |
الخامسة | 580 | 520 | – | – | – | – |
تظهر هذه الأرقام أن رواتب المحاسبين في الكويت تعتبر تنافسية، وتعكس أهمية المهنة في السوق الكويتي.